Principet e zgjedhjes se levizjeve te makinave te mamografive:
- Qytete qe nuk kane mamografi
- Qytete qe ofrojne mbeshtetje logjistike dhe siguri (psh ku ka DSHP)
- Qytete qe arrihen me rruge relativisht te mire
- Ku ka pasur mundesi eshte bere kombinimi I levizjeve per shkurtimin e rruges se makinave
Sherbimi ofrohet falas nga Instituti I shendetit publik ne bashkepunim me drejtorite rajonale te shendetit publik. Ekzaminimin mund ta kryejne grate e interesuara ne moshen mbi 50 vjec ose ato te moshes 40-50 vjec qe konsiderohen ne risk me te larte*.
Orari i sherbimit eshte 8 00-14 00 nga e hena deri te premte. Ne raste te vecante, per arsye logjistike (transporti) te henen sherbimi mund te ofrohet pasdite. Te gjitha grate e interesuar te grup-moshave te permendura me siper duhet te kontaktojne Drejtorine e shendetit publik te rrethit perkates dhe te regjistrojne emrin ne liste. Ato do te kontaktohen nga personeli shendetsor per diten dhe oren e ekzaminimit sipas rradhes. Mesatarisht cdo dite njesite e mamografive kryejne rreth 15 ekzaminime.
Grafiku i levizjes se njesive te levizeshme caktohet paraprakisht dhe behet publik periodikisht ne kete faqe.
Vini re:
- Mamografia nuk vendos diagnozen. Ekzaminimet shtese (perfshi ekografine apo edhe biopsine) do te jene te nevojshme per nje pjese te grave. Vetem me pak se 1% e grave te ekzaminuara mund te kete tumor malinj.
- Inkurajohen te gjitha grate qe te kryejne cdo vit ekzaminimin klinik te gjirit (prekjen e gjirit) nga nje mjek prane nje qendre shendetsor.
*Me risk te larte do te konsiderohen ato gera qe jane bartese te difekteve gjenetike, qe kane histori familjare apo personale, probleme beninje te gjirit, ne rastet kur eshte verejtur fillimi i hershem dhe mbarimi i vonshem i menstruacioneve, moslindje ose lindja e femijes mbi 30 vjeç, obezitet, ind i ngjeshur te gjirit dhe ekspozim ndaj rrezatimit terapeutik.
Materiale shtesë
- PREK, VROJTO, KONTROLLO
- Kanceri i gjirit. Si mund ta ulni rrezikun tuaj
- Kanceri i gjirit .. Ne mund ta zvogëlojmë rrezikun tonë
- Radioterapia, Udhëzues për ata që vuajnë me kancer
- Gruaja dhe kanceri i gjirit, Udhëzues për gruan me kancer gjiri
- Pyetje rreth kancerit të Gjirit
- Ushtrimet mbas ndërhyrjes kirurgjikale të gjirit te gratë
- ZBULIMI I HERSHËM I KANCERIT TË GJIRIT SHPËTON JETËN TUAJ !
Mamografitë e lëvizshme do të jenë nëpër qytete sipas tabelës së mëposhtme për 2024 :
Njesia | NJVKSH | Fillimi | Mbarimi |
Njesia 1 | Librazhd | 08.01.2024 | 19.01.2024 |
Njesia 2 | Belsh | 08.01.2024 | 19.01.2024 |
Njesia 1 | Prrenjas | 22.01.2024 | 02.02.2024 |
Njesia 2 | Peqin | 22.01.2024 | 02.02.2024 |
Njesia 1 | Polican | 05.02.2024 | 16.02.2024 |
Njesia 2 | Cerrik | 05.02.2024 | 16.02.2024 |
Njesia 1 | Skrapar | 19.02.2024 | 01.03.2024 |
Njesia 2 | Lac | 19.02.2024 | 01.03.2024 |
Njesia 1 | Kuçove | 04.03.2024 | 15.03.2024 |
Njesia 1 | Ure-Vajgurore | 18.03.2024 | 29.03.2024 |
Njesia 1 | Roskovec | 01.04.2024 | 12.04.2024 |
Njesia 1 | Mallakster | 15.04.2024 | 26.04.2024 |
Njesia 1 | Mbrostar | 29.04.2024 | 03.05.2024 |
Njesia 1 | Qender | 07.05.2024 | 10.05.2024 |
Njesia 1 | Libofshe | 13.05.2024 | 17.05.2024 |
Njesia 1 | Gramsh | 20.05.2024 | 31.05.2024 |
Njesia 1 | Pogradec | 03.06.2024 | 14.06.2024 |
Njesia 1 | Bilisht | 17.06.2024 | 28.06.2024 |
Njesia 1 | Erseke | 01.07.2024 | 12.07.2024 |
Njesia 1 | Koplik | 12.08.2024 | 23.08.2024 |
Njesia 1 | Puke | 26.08.2024 | 06.09.2024 |
Njesia 1 | Fushe Arrez | 09.09.2024 | 20.09.2024 |
Njesia 1 | Libofshe | 09.09.2024 | 13.09.2024 |
Njesia 1 | Dermenas | 16.09.2024 | 20.09.2024 |
Njesia 1 | Tropoje | 23.09.2024 | 27.09.2024 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2024 sipas qyteteve:
Nr. Rendor | Qyteti | Nr. i ekzaminimeve |
1 | Librazhd | 136 |
2 | Belsh | 115 |
3 | Prrenjas | 143 |
4 | Peqin | 129 |
5 | Skrapar | 134 |
6 | Cerrik | 61 |
7 | Polican | 133 |
8 | Lac | 72 |
9 | Kucove | 110 |
10 | Ura Vajgurore | 105 |
11 | Roskovec | 86 |
12 | Mallakaster | 101 |
13 | Fier (Mbrostar) | 55 |
14 | Fier (Daullas) | 58 |
15 | Gramsh | 159 |
16 | Pogradec | 140 |
17 | Bilisht | 100 |
18 | Ersekë | 120 |
19 | Koplik | 120 |
20 | Puka | 78 |
21 | Libofsha | 65 |
22 | Dermenas | 77 |
23 | Tropoje | 74 |
24 | Java e pare Tetor | 148 |
25 | Java e dyte Tetor | 192 |
26 | Java e trete Tetor | 181 |
26 | Java e katert Tetor | 176 |
26 | Java e peste Tetor | 95 |
27 | Tirana | 28 |
28 | Pogradec | 51 |
28 | Kucove | 30 |
29 | Fier | 25 |
Totali | 3297 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2024 sipas muajve:
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | Totali | ||
Njesia 1 | 279 | 267 | 215 | 187 | 272 | 240 | 120 | 161 | 253 | |||||
Njesia 2 | 244 | 133 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Totali | 523 | 400 | 215 | 187 | 272 | 240 | 120 | 161 | 253 | 2371 |
Ekzaminimet e mamografive sipas viteve :
Viti | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totali | 4863 | 4535 | 4053 | 5351 | 4261 | 3124 | 3727 | 5423 | 5136 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2023 sipas qyteteve:
Nr. Rendor | Qyteti | Nr. i ekzaminimeve |
1 | Librazhd | 198 |
2 | Prrenjas | 150 |
3 | Gramsh | 131 |
4 | Pogradec | 203 |
5 | Memaliaj | 79 |
6 | Durres | 160 |
7 | Tepelene | 120 |
8 | Delvina | 77 |
9 | Erseka | 107 |
10 | Saranda | 190 |
11 | Bilisht | 150 |
12 | Libofshe | 129 |
13 | Kampi Ashraaf 3 | 344 |
14 | Roskovec | 138 |
15 | Patos | 124 |
16 | Permet | 135 |
17 | Kelcyra | 145 |
18 | Mallakaster | 185 |
19 | Tropoje | 94 |
20 | Bulqize | 166 |
21 | Has | 115 |
22 | Fushe Arrez | 100 |
23 | Rreshen | 209 |
24 | Puka | 77 |
25 | Lushnje | 82 |
26 | Korce | 133 |
26 | Tirane | 327 |
26 | Lezhe | 23 |
26 | Bulqize | 39 |
26 | Ishem | 44 |
26 | Fier | 119 |
26 | Kavaje | 20 |
26 | Koplik | 45 |
26 | Rubik | 16 |
26 | Kruje | 18 |
26 | Kucove | 174 |
26 | Dimal | 16 |
26 | Corovode | 18 |
26 | Burrel | 224 |
27 | Ura-Vajgurore | 76 |
28 | ISHP | 2 |
29 | Federata Shqiptare | 12 |
30 | Bushat | 32 |
31 | Vau i Dejes | 130 |
32 | Kruje | 60 |
Total | 5136 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2023 sipas muajve:
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | Totali | ||
Njesia 1 | 0 | 198 | 337 | 240 | 268 | 316 | 229 | 115 | 227 | 442 | 236 | 162 | 2770 | |
Njesia 2 | 0 | 0 | 210 | 197 | 273 | 396 | 396 | 166 | 209 | 480 | 230 | 60 | 2366 | |
Totali | 0 | 198 | 547 | 437 | 541 | 712 | 712 | 281 | 436 | 922 | 466 | 222 | 5136 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2022 sipas qyteteve:
Nr. Rendor | Qyteti | Nr. i ekzaminimeve |
1 | Gramsh | 93 |
2 | Prrenjas | 105 |
3 | Librazhd | 123 |
4 | Peqin | 83 |
5 | Vlore | 86 |
6 | Pogradec | 150 |
7 | Roskovec | 113 |
8 | Bilisht | 174 |
9 | Mallakaster | 60 |
10 | Erseka | 125 |
11 | Malesi e Madhe | 126 |
12 | Puke | 160 |
13 | Kruje | 128 |
14 | Lac | 230 |
15 | Fushe-Arrez | 60 |
16 | Tropoje | 144 |
17 | Cerrik | 132 |
18 | Memaliaj | 104 |
19 | Has | 76 |
20 | Tepelene | 108 |
21 | Bulqizë | 175 |
22 | Rreshen | 186 |
23 | Sarande | 121 |
24 | Delvine | 93 |
25 | Burrel | 155 |
26 | Permet | 119 |
27 | Divjaka | 248 |
28 | Berat | 198 |
29 | Sheshi I Tiranes | 46 |
30 | Kruje | 105 |
31 | Vore | 45 |
32 | Kamez | 41 |
33 | Koplik | 67 |
34 | Velipoje | 66 |
35 | Ure-Vajgurore | 63 |
36 | Polican | 41 |
37 | Kucove | 34 |
38 | Vau I Dejes | 42 |
39 | Shengjin | 55 |
40 | Roskovec | 42 |
41 | Patos | 31 |
42 | Gramsh | 48 |
43 | Rubik | 84 |
44 | Kavaja | 195 |
45 | Milot | 59 |
46 | Rrogozhine | 157 |
47 | Burgu | 18 |
48 | ISHP | 11 |
49 | Kuvendi | 22 |
50 | Tropoje | 118 |
51 | Fushe- Arrez | 92 |
Total | 5193 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2022 sipas muajve:
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | Totali | ||
Njesia 1 | 93 | 26 | 233 | 259 | 230 | 320 | 272 | 146 | 214 | 585 | 163 | 221 | 2762 | |
Njesia 2 | 105 | 206 | 324 | 253 | 251 | 268 | 213 | 64 | 75 | 580 | 130 | 192 | 2661 | |
Totali | 198 | 232 | 557 | 512 | 481 | 588 | 485 | 210 | 289 | 1165 | 293 | 413 | 5423 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2021 sipas qyteteve:
Njesia | Qyteti | Nr. i ekzaminimeve |
Njesia 1 | Fier | 71 |
Njesia 2 | Lushnje | 103 |
Njesia 2 | Divjake | 108 |
Njesia 1 | Roskovec | 78 |
Njesia 2 | Milot | 119 |
Njesia 2 | Koplik | 116 |
Njesia 2 | Rreshen | 308 |
Njesia 2 | Bulqize | 120 |
Njesia 2 | Pogradec | 257 |
Njesia 2 | Bilisht | 187 |
Njesia 2 | Erseke | 108 |
Njesia 2 | Puke | 91 |
Njesia 2 | Tropoje | 136 |
Njesia 2 | Sarande | 90 |
Njesia 2 | Permet | 118 |
Njesia 2 | Tepelene | 99 |
Njesia 2 | Ballsh | 224 |
Njesia 2 | Peqin | 124 |
Njesia 2 | Cerrik | 172 |
Njesia 2 | Gramsh | 176 |
Njesia 1 | Selenice | 62 |
Njesia 2 | Burgu i Grave | 16 |
Njesia 2 | Ministria e Mbrojtjes | 33 |
Njesia 2 | Kruje | 67 |
Njesia 2 | Prrenjas | 78 |
Njesia 2 | Librazhd | 76 |
Njesia 1 | Has | 88 |
Njesia 2 | Belsh | 130 |
Njesia | Tirana | 13 |
Njesia 2 | Kucove | 178 |
Njesia 2 | Skrapar | 116 |
Njesia 2 | Polican | 65 |
Totali | 3727 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2021 sipas muajve:
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | Totali | |
Njesia 1 | 71 | 78 | – | – | – | 346 | 204 | 699 | |||||
Njesia 2 | 103 | 168 | 279 | 270 | 252 | 270 | 208 | 243 | 379 | 354 | 279 | 223 | 3028 |
Totali | 174 | 246 | 279 | 270 | 252 | 270 | 208 | 243 | 379 | 700 | 279 | 427 | 3727 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2020 sipas qyteteve:
Njesia | Qyteti | Nr. i ekzaminimeve |
Njesia 1 | Fier | 190 |
Njesia 2 | Vlore | 42 |
Njesia 1 | Peqin | 105 |
Njesia 2 | Ballsh | 93 |
Njesia 1 | Patos | 125 |
Njesia 2 | Belsh | 93 |
Njesia 1 | Librazhd | 88 |
Njesia 2 | Roskovec | 119 |
Njesia 1 | Lushnje | 187 |
Njesia 2 | Prrenjas | 73 |
Njesia 1 | Erseke | 69 |
Njesia 2 | Sarande | 72 |
Njesia 2 | Delvine | 22 |
Njesia 2 | Bilisht | 63 |
Njesia 2 | Memaliaj | 73 |
Njesia 2 | Pogradec | 116 |
Njesia 2 | Tepelene | 59 |
Njesia 1 | Koplik | 68 |
Njesia 2 | Permet | 120 |
Njesia 1 | Puke | 96 |
Njesia 2 | Kelcyre | 90 |
Njesia 1 | Tropoje | 61 |
Njesia 1 | Burrel | 85 |
Njesia 2 | Kruje | 50 |
Njesia 2 | Gramshi | 220 |
Njesia 2 | ISHP | 15 |
Njesia 1 | Kucove | 157 |
Njesia 1 | Lac | 74 |
Njesia 2 | Bulqiza | 102 |
Njesia 2 | Skrapar | 128 |
Njesia 2 | Milot | 74 |
Njesia 1 | Rreshen | 142 |
Njesia 1 | Polican | 53 |
Totali | 3124 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2020 sipas muajve:
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | |
Njesia 1 | 209 | 244 | 97 | 42 | 132 | 176 | 123 | 312 | 278 | 119 | ||
Njesia 2 | 147 | 181 | 73 | 49 | 118 | 179 | 90 | 321 | 182 | 15 | ||
Totali | 356 | 425 | 170 | 91 | 250 | 355 | 213 | 633 | 460 | 134 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2019 sipas qyteteve:
Njesia | Qyteti | Nr. i ekzaminimeve |
Njesia 1 | Kruje | 45 |
Njesia 1 | Fushe Kruje | 76 |
Njesia 1 | Levan-Fier | 62 |
Njesia 1 | Cakran | 89 |
Njesia 1 | Lezhe | 17 |
Njesia 1 | Lushnje | 64 |
Njesia 1 | Pogradec | 118 |
Njesia 1 | Vlore | 172 |
Njesia 1 | Peze | 27 |
Njesia 1 | Delvine | 105 |
Njesia 1 | Tirane | 70 |
Njesia 1 | Sarande | 127 |
Njesia 1 | Tepelene | 117 |
Njesia 1 | Puke | 202 |
Njesia 1 | Tropoje | 149 |
Njesia 1 | Lac | 120 |
Njesia 1 | Permet | 123 |
Njesia 1 | Kelcyre | 64 |
Njesia 1 | Mallakastra | 80 |
Njesia 1 | Patos | 123 |
Njesia 1 | Erseke | 84 |
Njesia 2 | Koplik | 82 |
Njesia 1 | Pogradec | 108 |
Njesia 1 | Burrel | 80 |
Njesia 1 | Klos | 145 |
Njesia 2 | Bilisht | 106 |
Njesia 1 | Lezhe | 84 |
Njesia 2 | Perrenjas/Librazhd | 60 |
Njesia 2 | Lushnje | 85 |
Njesia 1 | Mirdite | 31 |
Njesia 2 | Puke | 69 |
Njesia 1 | Fier | 85 |
Njesia 2 | Tropoje | 78 |
Njeisa 1 | Kruje | 96 |
Njeisa 2 | Kucove | 72 |
Njeisa 1 | Permet | 143 |
Njeisa 2 | Bulqize | 145 |
Njeisa 1 | Burrel | 68 |
Njeisa 2 | Ballsh | 55 |
Njeisa 1 | Kucove | 90 |
Njeisa 2 | Librazhde | 109 |
Njeisa 1 | Delvine | 126 |
Njeisa 2 | Skrapar | 116 |
Njeisa 1 | Polican | 89 |
Njeisa 2 | Sarande | 105 |
Totali | 4261 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2019 sipas muajve:
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | |
Njesia 1 | 272 | 249 | 204 | 268 | 284 | 207 | 249 | 287 | 214 | 399 | 228 | 215 |
Njesia 2 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 282 | 404 | 229 | 231 |
Totali | 272 | 249 | 204 | 268 | 284 | 207 | 249 | 312 | 496 | 803 | 457 | 446 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2018 sipas rretheve
Gramsh | 257 |
Moglicë | 51 |
Vlorë | 285 |
Prrenjas | 238 |
Rrëshen | 271 |
Elbasan | 18 |
Lac | 260 |
Librazhd | 227 |
Belsh | 53 |
Peqin | 113 |
Lushnje | 251 |
Ballsh | 151 |
Patos | 119 |
Divjake | 128 |
Peshkopi | 35 |
Libofsh | 35 |
Tepelene | 134 |
Burrel | 205 |
Memaliaj | 107 |
Burgu i grave Tirane | 54 |
Rubik | 98 |
Permet | 125 |
Milot | 107 |
Kelcyre | 193 |
Shoqata Rome | 11 |
Ure Vajgurore | 132 |
Levan | 62 |
Koplik | 291 |
Kucove | 201 |
Puke | 268 |
Polican | 123 |
Lezhe | 97 |
Skrapar | 88 |
Fier | 43 |
Bajram Curri | 125 |
Sarande | 84 |
Tirane | 33 |
Erseke | 56 |
Devoll | 56 |
Bulqize | 211 |
Pogradec | 90 |
Total | 5567 |
Ekzaminimet e mamografive sipas muajve per vitin 2018:
Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor | |
Njesia 1 | 257 | 228 | 232 | 208 | 245 | 235 | 258 | 198 | 268 | 297 | 316 | 240 |
Njesia 2 | 231 | 237 | 301 | 181 | 164 | 272 | 216 | 162 | 233 | 304 | 284 | |
Totali | 488 | 465 | 533 | 389 | 409 | 507 | 474 | 360 | 501 | 601 | 600 | 240 |
Ekzaminimet e mamografisë të kryera në 2017 sipas rretheve
Vlorë | 79 |
Patos | 217 |
Fier | 66 |
Libofshe-Fier | 199 |
Frakull-Fier | 61 |
Lushnje | 231 |
Berzhite, Tirane | 15 |
Poliklinika 3, Tirane | 23 |
Don Bosko, Tirane | 13 |
Allias, Tirane | 11 |
Kucove | 261 |
Kukes | 314 |
Qendra Shendetesore Farke | 22 |
Has | 266 |
Lezhe | 626 |
Tropoje | 132 |
Pogradec | 254 |
Rreshen | 221 |
Blisht | 173 |
Fier-Frakull | 104 |
Librazhd | 130 |
Fier | 107 |
Durres- Knete | 75 |
Tirane Ishp | 11 |
Vlore | 130 |
Gjirokaster | 92 |
Permet | 62 |
Diber | 187 |
Mirdite | 58 |
Gramsh | 110 |
Total | 4250 |
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Tropojës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Kukësit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Pogradecit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Tepelenës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Gjirokastrës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Bilishtit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Ersekës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Përmetit
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Vorës(Durrës)
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Rrashbull(Durrës)
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Bulqizës
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Prrenjasit
Mamografi e lëvizëshme në Malësinë e Madhe
Mamografi e lëvizëshme në qytetin e Urës Vajgurore
Mamografi e lëvizëshme në qytete