10 Korrik 2020/ Informacion i përditësuar për koronavirusin COVID-19
- Situata në vendin tonë sipas MSHMS
Në vendin tonë deri më sot (10.07.2020) janë testuar 31513 raste të dyshuara për COVID-19 të cilat kanë rezultuar:
- 3278 raste të konfirmuara
- 85 pacientë kanë ndëruar jetë
- 1875 pacientë të shëruar
- 1318 numr i rateve aktive
Shpërndarja sipas rretheve të rasteve të konfirmuara me COVID-19, datë: 10.07.2020
Qarqet | Raste aktive sipas qarqeve | Nr. i rasteve të shëruara | Nr. i rasteve te vdekur |
Tirana | 529 | 883 | 46 |
Shkodër | 169 | 253 | 13 |
Durrësi | 229 | 365 | 13 |
Fieri | 41 | 97 | 5 |
Korça | 32 | 38 | 0 |
Elbasani | 34 | 32 | 3 |
Kukës | 40 | 55 | 1 |
Lezhë | 65 | 82 | 1 |
Vlora | 120 | 38 | 2 |
Gjirokastër | 17 | 6 | 0 |
Diber | 18 | 10 | 0 |
Berat | 24 | 16 | 1 |
TOTAL | 1318 | 1875 | 85 |
Situata epidemiologjike e COVID-19 në 24 orët e fundit
Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze, me pacientë që trajtohen në terapi intensive por edhe pacientë të intubuar, një pjesë e tyre mosha të reja.
Aktualisht janë të shtruar 81 pacientë në spital, 11 pacientë janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 5 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rënde.
Fatkeqësisht dy qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen në spitalin infektiv. Një 81 vjeçar nga Shkodra dhe një 63 vjeçar nga Elbasani, të shtruar prej disa ditësh në spitalin infektiv në gjendje të rënduar, nuk kanë mundur të mbijetojnë, megjithë përpjekjet e stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve.
Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 420 testime për të dyshuar të prekur me COVID19, nga të cilat janë konfirmuar 90 raste pozitive.
Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 36 raste në Tiranë, 15 në Durrës, 11 në Vlorë, nga 8 raste në Kukës, Krujë, 4 në Kurbin, 3 në Elbasan, 2 në Lushnje, nga 1 rast në Lezhë, Kamëz, Dibër.
Në 24 orët e fundit janë shëruar 43 qytetarë, duke e çuar në 1875 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.
Në vendin tonë aktualisht janë 1318 persona aktivë me COVID19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë, Durrës.
Kontrolle për zbatimin e masave nga Task-Forca antiCOVID
Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me grupet e tjera të Task Forcës: Inspektoratin e Punës, AKU, Policinë e Shtetit, kanë realizuar në total 106.117 kontrolle dhe monitorimet në terren gjatë kësaj periudhe dhe po ashtu janë vendosur mbi 390 masa administrative për subjektet e gjetura në shkelje të protokolleve të sigurisë, miratuar nga Ministria e Shëndetësisë.
Vetëm në 24 orët e fundit janë kryer mbi 1500 inspektime dhe monitorime në të gjitha qarqet e vendit; Nga inspektimet janë marrë 3 vendime për pezullim të aktivitetit të subjekteve. dhe 1 masë administrative me gjobë, në subjekt bar-kafe i gjetur në shkelje, duke mos marrë masat mbrojtëse, mos respektuar distancimin social dhe duke moszbatuar protokollet e miratuara.
Apel për mbrojtjen nga COVID-19 drejtuar bizneseve
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën apel bizneseve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë: të dezinfektojnë ambientet, të kryejnë ajrosjen rregullisht, të përdoren maskat apo barrierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë protokollet e autoriteteve shëndetësore.
Çdo shkelje do të konsiderohet me rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe si e tillë do të ndëshkohet sipas ligjeve në fuqi. Nëpërmjet ndryshimeve në aktin normativ, vendosen penalitetet për subjektet që ushtrojnë veprimtari turistike në stacionet e plazhit, që i thyejne rregullat, duke ndikuar direkt në përhapjen e infeksionit SARS COV2. Parashikohet dënimi me gjobë 700,000 (shtatëqind) mijë lekë dhe në rast përsëritjeje, parashikohet edhe mbyllja e veprimtarisë, duke synuar të mbrohet shëndeti i turistëve në zonat e plazheve, nga infeksioni SARS COV2.
Keshilla dhe rekomandime drejtuar qytetarëve për mbrojtjen nga COVID-19
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për vetëndërgjegjësim nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura: Kur dilni, qëndroni në distancë fizike prej të paktën 1.5 metër, lani shpesh duart, përdorni maska mbrojtëse në ambiente të mbyllura. Kur mbani maskë mos prekni fytyrën dhe maskën me dorë. Dezinfektoni objektet që prekni dhe ajrosni ambientet në të cilat qëndroni.
Personat e konfirmuar pozitivë me COVID-19 duhet të vetëizolohen dhe të shmangin kontaktet e ngushta me të tjerët.
Përdorimi i maskave mbrojtëse
Maskat janë të detyruara për çdo qytetar në ambiente ku nuk është i mundur të respektohet distancimi social, ju duhet të vendosni maskën mbrojtës për të frenuar përhapjen e virusit! Maska ju mbron ju dhe të tjerët.
Si të përdorni maskën?
Lani duart përpara se të prekni maskën.
Vëzhgoni nëse maska është e pastruar.
Vendosni maskën duke mos lënën hapësira anash.
Mbuloni hundën, gojën dhe mjekrën.
Shmangni prekjen e maskës.
Pastroni duart para se të hiqni maskën.
Hiqeni maskën duke e mbajtur nga lidhëset.
Largoni maskën nga fytyra dhe hidheni në një kosh të mbyllur.
Lani serisht duart dhe dezinfektojini ato.
Maskat zvogëlojnë përhapjen e COVID-19 kur ato përdoren gjerësisht nga njerëzit në mjediset publike.
- Situata ndërkombëtare për COVID-19 sipas ECDC-së është si më poshtë:
- Në nivel global, janë raportuar në total 12 245 417 raste të konfirmuara me COVID-19, dhe vdekje në total janë 554 721
- Azi: 2 741 451 raste të konfimuara
65 848 vdekje
- Afrikë 542 312 raste të konfirmuara
12 461 vdekje
- Amerikë: 6 406 420 raste të konfirmuara
280 190 vdekje
- Oqeania : 10 707 raste të konfirmuara
135 vdekje
- Të tjera: 696 raste të konfirmuara
7 vdekje
Tabela 1. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 10 korrik 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (10 korrik 2020) |
Kontinenti i Azisë | 2 741 451 |
India | 793802 |
Iran | 250458 |
Pakistan | 243599 |
Arabia Saudite | 223327 |
Turqia | 209962 |
Bangladesh | 175494 |
Katar | 102110 |
Kina | 84996 |
Indonesia | 70736 |
Irak | 69612 |
Kazakhstan | 54747 |
Emiratet e Bashkuara | 53577 |
Kuvait | 52840 |
Filipine | 51754 |
Oman | 51725 |
Singapore | 45422 |
Izrael | 34825 |
Afghanistan | 33908 |
Bahrain | 31528 |
Japonia | 20371 |
Nepal | 16531 |
Korea e jugut | 13338 |
Uzbekistan | 11723 |
Kyrgyzstan | 9358 |
Malajsia | 8683 |
Taxhikistan | 6410 |
Palestine | 5829 |
Thailand | 3202 |
Maldives | 2553 |
Sri_Lanka | 2350 |
Liban | 2011 |
Jemen | 1356 |
Jordania | 1169 |
Taivan | 451 |
Siria | 372 |
Vietnam | 369 |
Mianmar | 321 |
Mongolia | 227 |
Brunei_Darussalam | 141 |
Kamboxha | 141 |
Bhutan | 80 |
Timor_Leste | 24 |
Laos | 19 |
Raste të tjera | 696 |
Rastet e tjera në një mjet transporti detar Japoni | 696 |
Amerika | 6 406 420 |
USA | 3118008 |
Brazil | 1755779 |
Peru | 316448 |
Chile | 306216 |
Mexico | 282283 |
Kolumbia | 133973 |
Canada | 106793 |
Argentina | 90680 |
Ekuador | 65018 |
Bolivia | 44113 |
Panama | 42216 |
Republika Domenikane | 40790 |
Guatemala | 26658 |
Honduras | 26384 |
Puerto_Rico | 8904 |
El_Salvador | 8844 |
Venezuela | 8372 |
Haiti | 6486 |
Kosta_Rika | 6485 |
Nikaragua | 2846 |
Paraguai | 2638 |
Kuba | 2403 |
Uruguai | 977 |
Xhamaika | 753 |
Suriname | 694 |
Guyana | 286 |
Ishujt Kajman | 201 |
Ishujt Virgin | 153 |
Bermuda | 149 |
Trinidad dhe Tobago | 133 |
Bahamas | 107 |
Aruba | 105 |
Barbados | 98 |
Sint_Maarten | 78 |
Antigua_and_Barbuda | 73 |
Ishujt Turks_and_Caicos | 55 |
Belize | 33 |
Saint_Vincent_&_Grenadines | 29 |
Curaçao | 25 |
Grenada | 23 |
Saint_Lucia | 22 |
Dominica | 18 |
Saint_Kits dhe Nevis | 16 |
Ishujt Malvinas | 13 |
Greenland | 13 |
Montserrat | 11 |
British_Virgin_Islands | 8 |
Bonaire | 7 |
Anguilla | 3 |
Oqeania | 10 707 |
Australia | 9059 |
Zelanda e re | 1192 |
Polinezia Franceze | 62 |
Guam | 310 |
Kaledonia e re | 21 |
Fixhi | 21 |
Ishujt Mariana | 31 |
Papa new Guinea | 11 |
Afrika | 542 312 |
Afrika e jugut | 238339 |
Egjypt | 79254 |
Nigeria | 30748 |
Gana | 23463 |
Algeria | 17808 |
Maroku | 14949 |
Kameron | 14916 |
Cote_dIvoire | 11750 |
Sudan | 10158 |
Kenia | 8975 |
Republika e Kongos | 7845 |
Senegal | 7784 |
Etiopia | 6973 |
Guinea | 5881 |
Gabon | 5871 |
Mauritania | 5087 |
Xhibuti | 4955 |
Republika e Afrikes qendrore | 4200 |
Madagaskar | 3782 |
Guinea Ekuadoriale | 3071 |
Somalia | 3038 |
Mali | 2358 |
Sudani jugor | 2113 |
Malawi | 1984 |
Zambia | 1895 |
Kongo | 1821 |
Guinea_Bissau | 1790 |
Sierra_Leone | 1598 |
Cape _Verde | 1553 |
Benin | 1285 |
Libia | 1268 |
Tunizia | 1231 |
Eswatini | 1213 |
Ruanda | 1210 |
Niger | 1097 |
Mozambique | 1092 |
Burkina_Faso | 1020 |
Uganda | 1000 |
Liberia | 957 |
Zimbabwe | 926 |
Chad | 873 |
Sao_Tome _and_Principe | 726 |
Togo | 704 |
Namibia | 615 |
Saharaja perendimore | 519 |
Republika e Tanzanise | 509 |
Angola | 396 |
Mauritius | 342 |
Botswana | 314 |
Komorros | 313 |
Eritrea | 232 |
Burundi | 219 |
Lezoto | 134 |
Seychelles | 94 |
Gambia | 64 |
Total | 9 701 586 |
Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve laboratorike të konfirmuara për COVID – 19 sipas
kontinenteve (përveç Kinës), 10. 07. 2020
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në botë
- Situata në Europë dhe sipas ECDC–së është si më poshtë:
- Europë: 2 543 831 raste të konfirmuara
- 196 080 vdekje
Tabela 2. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 10 korrik 2020 sipas shteteve te Europës (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (10 korrik 2020) |
Europa | 2 543 831 |
Russia | 707301 |
United_Kingdom | 287621 |
Spanja | 253056 |
Itali | 242363 |
Gjermani | 198178 |
France | 170094 |
Suedia | 74333 |
Bjellorusia | 64411 |
Belgjika | 62210 |
Ukraine | 52043 |
Hollanda | 50743 |
Portugalia | 45277 |
Polonia | 36951 |
Zvicra | 32501 |
Rumania | 30789 |
Armenia | 30346 |
Irlanda | 25565 |
Azerbaijan | 22464 |
Moldavia | 18666 |
Austria | 18613 |
Serbia | 17342 |
Çekia | 12919 |
Danimarka | 12916 |
Norvegjia | 8954 |
Macedonia e veriut | 7567 |
Finland | 7273 |
Bullgaria | 6672 |
Bosnia_dhe_Herzegovina | 6086 |
Luxembourg | 4719 |
Hungaria | 4220 |
Kosova | 4100 |
Greqia | 3672 |
Kroacia | 3416 |
Shqiperia | 3278 |
Estonia | 2011 |
Islanda | 1882 |
Lithuania | 1857 |
Sllovakia | 1851 |
Sllovenia | 1776 |
Letonia | 1154 |
Mali I zi | 1019 |
Qipro | 1010 |
Gjeorgjia | 973 |
Andorra | 855 |
San_ Marino | 714 |
Malta | 674 |
Isle_of_Man | 336 |
Jersey | 325 |
Guernsey | 252 |
Faroe_Islands | 188 |
Gjibraltar | 180 |
Monako | 108 |
Liechtenstein | 85 |
Vatikani | 12 |
Grafiku 2. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara në laborator të COVID – 19 në vendet e BE, EEA dhe Mbretërinë e Bashkuar, 10 korrik 2020.
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në Europë
- Situata e COVID-19 në Itali datë 10. 07. 2020 sipas rajoneve të saj bazuar në site e Ministrisë së Shëndetësisë Itali: http://www.salute.gov.it/portale/home.html
- 13 428 rastet aktualisht të konfirmuara
- 34 938 vdekje
- 194 273 pacientë të shëruar
- 65 pacientë në terapi intensive
- 12 519 qytetarë në izolim