7 Korrik 2020/ Informacion i përditësuar për koronavirusin COVID-19
- Situata në vendin tonë sipas MSHMS
Në vendin tonë deri më sot (07.07.2020) janë testuar 29669 raste të dyshuara për COVID-19 të cilat kanë rezultuar:
- 3038 raste të konfirmuara
- 81 pacientë kanë ndërruar jetë
- 1744 pacientë të shëruar
- 1213 numri i rasteve aktive
Shpërndarja sipas rretheve të rasteve të konfirmuara me COVID-19, datë: 07.07.2020
Qarqet | Raste aktive sipas qarqeve | Nr. i rasteve të shëruara | Nr. i rasteve te vdekur |
Tirana | 477 | 840 | 44 |
Shkodër | 167 | 238 | 12 |
Durrësi | 221 | 337 | 13 |
Fieri | 49 | 85 | 5 |
Korça | 30 | 36 | 0 |
Elbasani | 25 | 31 | 2 |
Kukës | 24 | 49 | 1 |
Lezhë | 63 | 73 | 1 |
Vlora | 115 | 27 | 2 |
Gjirokastër | 15 | 3 | 0 |
Diber | 11 | 10 | 0 |
Berat | 16 | 15 | 1 |
TOTAL | 1213 | 1744 | 81 |
Situata epidemiologjike e COVID-19 në 24 orët e fundit
Në 24 orët e fundit 2 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me Covid19. Një qytetare 45-vjeçare nga Berati dhe një 82 vjeçar nga Kruja, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, megjithë përpjekjet e mjekëve, nuk kanë mundur të mbijetojnë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve të të ndjerëve.
Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv ku aktualisht janë 81 pacientë në spital, mes tyre edhe mosha të reja. 7 pacientë janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 2 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë.
Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 409 testime për të dyshuar të prekur me COVID19, nga të cilat janë konfirmuar 74 raste pozitive.
Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 37 raste në Tiranë, 10 në Durrës, 5 në Shkodër, nga 3 raste në Korçë, Kavajë, nga 2 raste në Fier, Lushnje, Mirditë, dhe nga 1 rast përkatësisht në Elbasan, Pukë, Berat, Kamëz, Gjirokastës, Pogradec, Sarandë, Vau i Dejës, Dibër, Malësi e Madhe.
Në 24 orët e fundit janë shëruar 42 qytetarë, duke e çuar në 1744 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.
Në vendin tonë aktualisht janë 1213 persona aktivë me COVID19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë, Durrës.
Kontrolle për zbatimin e masave antiCOVID
Janë dyfishuar grupet e inspektimit në zonat bregdetare për zbatimin e masave dhe protokolleve anti-COVID, për të kufizuar përhapjen e infeksionit.
Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me grupet e tjera të Task Forcës anti-COVID: Drejtorinë Tatimore, Inspektoratin e Punës, AKU, Policinë e Shtetit, kanë vendosur mbi 360 masa administrative dhe ka realizuar mbi 100 mije inspektime dhe monitorime për zbatimin e protokolleve të sigurisë.
Vetëm në 24 orët e fundit Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor realizoi mbi 1655 inspektime për monitorimin e masave ndaj COVID-19 në 24 orët e fundit. Janë vendosur 9 masa administrative me gjobë dhe pezullim aktiviteti: 5 vendime me gjobë dhe 4 vendime për pezullim aktiviteti.
Forcohen kapacitet në Laboratorin e ISHP për testimin ndaj #COVID19
Në Institutin e Shëndetit Publik, pritet që së shpejti të instalohet një aparaturë e re testimi dhe do të vijojë fuqizimi i kapaciteteve laboratorike në vend.
Më shumë se 90 mijë teste janë të disponueshme në Institutin e Shëndetit Publik dhe do të vijojë fuqizimi i kapaciteteve laboratorike, qoftë nëpërmjet numrit të testeve, kiteve të laboratorit, gjithashtu dhe fuqizimit me aparatura të reja për ta fuqizuar këtë laborator për të përballuar atë që mund të vijë nesër. Synimi është për forcimin e laboratorit të ISHP-së, por edhe për fuqizimin e laboratorit të QSUT-së. Gjithashtu kemi dhe një plan më afatgjatë në raport me testimin edhe në raport me gjurminin dhe hetimin epidemiologjik. Së shpejti fillon punën dhe laboratori i dytë në QSUT për testimet molekulare
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon qytetarët, bizneset dhe institucionet të zbatojnë rregullat:
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën apel bizneseve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë: të dezinfektojnë ambientet, të kryejnë ajrosjen rregullisht, të përdoren maskat apo barrierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë protokollet e autoriteteve shëndetësore.
Çdo shkelje do të konsiderohet me rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe si e tillë do të ndëshkohet sipas ligjeve në fuqi.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për vetëndërgjegjësim nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura: Kur dilni, qëndroni në distancë fizike prej të paktën 1.5 metër, lani shpesh duart, përdorni maska os
- Situata ndërkombëtare për COVID-19 sipas ECDC-së është si më poshtë:
- Në nivel global, janë raportuar në total 11 586 205 raste të konfirmuara me COVID-19, dhe vdekje në total janë 537 701
- Azi: 2 583 393 raste të konfimuara
62 613 vdekje
- Afrikë 483 779 raste të konfirmuara
11 519 vdekje
- Amerikë: 6 007 810 raste të konfirmuara
268 912 vdekje
- Oqeania : 10 219 raste të konfirmuara
135 vdekje
- Të tjera: 696 raste të konfirmuara
7 vdekje
Tabela 1. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 7 korrik 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (7 korrik 2020) |
Kontinenti i Azisë | 2 583 393 |
India | 719665 |
Iran | 243051 |
Pakistan | 234509 |
Arabia Saudite | 213716 |
Turqia | 206844 |
Bangladesh | 165618 |
Katar | 100345 |
Kina | 84896 |
Indonesia | 64958 |
Irak | 62275 |
Emiratet e Bashkuara | 52068 |
Kuvait | 50644 |
Kazakhstan | 49683 |
Oman | 47735 |
Filipine | 46333 |
Singapore | 44983 |
Afghanistan | 33384 |
Izrael | 31186 |
Bahrain | 29821 |
Japonia | 19981 |
Nepal | 15964 |
Korea e jugut | 13181 |
Uzbekistan | 10459 |
Malajsia | 8668 |
Kyrgyzstan | 8141 |
Taxhikistan | 6262 |
Palestine | 4786 |
Thailand | 3195 |
Maldives | 2491 |
Sri_Lanka | 2078 |
Liban | 1885 |
Jemen | 1290 |
Jordania | 1167 |
Taivan | 449 |
Siria | 372 |
Vietnam | 369 |
Mianmar | 316 |
Mongolia | 220 |
Brunei_Darussalam | 141 |
Kamboxha | 141 |
Bhutan | 80 |
Timor_Leste | 24 |
Laos | 19 |
Raste të tjera | 696 |
Rastet e tjera në një mjet transporti detar Japoni | 696 |
Amerika | 6 007 810 |
USA | 2938625 |
Brazil | 1623284 |
Peru | 305703 |
Chile | 298557 |
Mexico | 261750 |
Kolumbia | 120281 |
Canada | 105923 |
Argentina | 77802 |
Ekuador | 62380 |
Bolivia | 40509 |
Panama | 39334 |
Republika Domenikane | 38128 |
Honduras | 24665 |
Guatemala | 23972 |
Puerto_Rico | 8585 |
El_Salvador | 8027 |
Venezuela | 7411 |
Haiti | 6371 |
Kosta_Rika | 5241 |
Nikaragua | 2519 |
Paraguai | 2456 |
Kuba | 2380 |
Uruguai | 960 |
Xhamaika | 737 |
Suriname | 614 |
Guyana | 278 |
Ishujt Kajman | 201 |
Bermuda | 146 |
Trinidad dhe Tobago | 133 |
Ishujt Virgin | 116 |
Aruba | 105 |
Bahamas | 104 |
Barbados | 98 |
Sint_Maarten | 78 |
Antigua_and_Barbuda | 70 |
Ishujt Turks_and_Caicos | 49 |
Belize | 30 |
Saint_Vincent_&_Grenadines | 29 |
Curaçao | 25 |
Grenada | 23 |
Saint_Lucia | 22 |
Dominica | 18 |
Saint_Kits dhe Nevis | 16 |
Ishujt Malvinas | 13 |
Greenland | 13 |
Montserrat | 11 |
British_Virgin_Islands | 8 |
Bonaire | 7 |
Anguilla | 3 |
Oqeania | 10 219 |
Australia | 8586 |
Zelanda e re | 1186 |
Polinezia Franceze | 62 |
Guam | 303 |
Kaledonia e re | 21 |
Fixhi | 19 |
Ishujt Mariana | 31 |
Papa new Guinea | 11 |
Afrika | 483 779 |
Afrika e jugut | 196750 |
Egjypt | 76222 |
Nigeria | 29286 |
Gana | 21077 |
Algeria | 16404 |
Maroku | 14329 |
Kameron | 14037 |
Cote_dIvoire | 10966 |
Sudan | 9767 |
Kenia | 8067 |
Senegal | 7478 |
Republika e Kongos | 7432 |
Etiopia | 6386 |
Gabon | 5743 |
Guinea | 5636 |
Mauritania | 4879 |
Xhibuti | 4822 |
Republika e Afrikes qendrore | 4033 |
Madagaskar | 3250 |
Guinea Ekuadoriale | 3071 |
Somalia | 3006 |
Mali | 2331 |
Sudani jugor | 2093 |
Malawi | 1818 |
Guinea_Bissau | 1765 |
Zambia | 1632 |
Kongo | 1557 |
Sierra_Leone | 1542 |
Cape _Verde | 1463 |
Benin | 1199 |
Tunizia | 1199 |
Ruanda | 1113 |
Niger | 1093 |
Libia | 1046 |
Mozambique | 1012 |
Eswatini | 1011 |
Burkina_Faso | 1000 |
Uganda | 953 |
Liberia | 891 |
Chad | 872 |
Zimbabwe | 734 |
Sao_Tome _and_Principe | 721 |
Togo | 680 |
Saharaja perendimore | 519 |
Republika e Tanzanise | 509 |
Namibia | 485 |
Angola | 353 |
Mauritius | 342 |
Komorros | 311 |
Botswana | 275 |
Eritrea | 215 |
Burundi | 191 |
Lezoto | 91 |
Seychelles | 81 |
Gambia | 61 |
Total | 9 085 917 |
Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve laboratorike të konfirmuara për COVID – 19 sipas
kontinenteve (përveç Kinës), 07. 07. 2020
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në botë
- Situata në Europë dhe sipas ECDC–së është si më poshtë:
- Europë: 2 500 288 raste të konfirmuara
- 194 515 vdekje
Tabela 2. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 7 korrik 2020 sipas shteteve te Europës (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (7 korrik 2020) |
Europa | 2 500 288 |
Russia | 687862 |
United_Kingdom | 285768 |
Spanja | 251789 |
Itali | 241819 |
Gjermani | 196944 |
France | 168335 |
Suedia | 73061 |
Bjellorusia | 63804 |
Belgjika | 62058 |
Hollanda | 50602 |
Ukraine | 49607 |
Portugalia | 44129 |
Polonia | 36155 |
Zvicra | 32230 |
Rumania | 29223 |
Armenia | 28936 |
Irlanda | 25531 |
Azerbaijan | 20837 |
Austria | 18326 |
Moldavia | 17906 |
Serbia | 16420 |
Danimarka | 12878 |
Çekia | 12566 |
Norvegjia | 8930 |
Finland | 7257 |
Macedonia e veriut | 7122 |
Bullgaria | 5914 |
Bosnia_dhe_Herzegovina | 5458 |
Luxembourg | 4542 |
Hungaria | 4189 |
Greqia | 3562 |
Kosova | 3508 |
Kroacia | 3220 |
Shqiperia | 3038 |
Estonia | 1994 |
Islanda | 1866 |
Lithuania | 1841 |
Sllovakia | 1765 |
Sllovenia | 1716 |
Letonia | 1127 |
Qipro | 1004 |
Gjeorgjia | 958 |
Andorra | 855 |
Mali I zi | 841 |
San_ Marino | 713 |
Malta | 672 |
Isle_of_Man | 336 |
Jersey | 325 |
Guernsey | 252 |
Faroe_Islands | 187 |
Gjibraltar | 179 |
Monako | 108 |
Liechtenstein | 85 |
Vatikani | 12 |
Grafiku 2. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara në laborator të COVID – 19 në vendet e BE, EEA dhe Mbretërinë e Bashkuar, 7 korrik 2020.
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në Europë
- Situata e COVID-19 në Itali datë 07. 07. 2020 sipas rajoneve të saj bazuar në site e Ministrisë së Shëndetësisë Itali: http://www.salute.gov.it/portale/home.html
- 14 242 rastet aktualisht të konfirmuara
- 34 899 vdekje
- 192 815 pacientë të shëruar
- 70 pacientë në terapi intensive
- 13 232 qytetarë në izolim
Bazuar në Rekomandimet e OBSH-së, MSHMS këshillon qytetarët për shtimin e masave të higjienës dhe ndjekjen e rregullave të mëposhtme:
- Shmangia e kontaktit të ngushtë me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të rrugëve të frymëmarrjes.
- Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
- Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake apo të egra).
- Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëmarrjes duhet të praktikojnë higjienën respiratore të lidhur me kollën (ruajtja e distancës, mbulimi me shami / letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larjen e duarve).
- Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standard të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.