5 Korrik 2020/ Informacion i përditësuar për koronavirusin COVID-19
- Situata në vendin tonë sipas MSHMS
Në vendin tonë deri më sot (05.07.2020) janë testuar 28801 raste të dyshuara për COVID-19 të cilat kanë rezultuar:
- 2893 raste të konfirmuara
- 76 pacientë kanë ndërruar jetë
- 1657 pacientë të shëruar
- 1160 numri i rasteve aktive
Shpërndarja sipas rretheve të rasteve të konfirmuara me COVID-19, datë: 05.07.2020
Qarqet | Raste aktive sipas qarqeve | Nr. i rasteve të shëruara | Nr. i rasteve te vdekur |
Tirana | 449 | 802 | 43 |
Shkodër | 169 | 226 | 11 |
Durrësi | 205 | 333 | 12 |
Fieri | 48 | 82 | 5 |
Korça | 36 | 24 | 0 |
Elbasani | 16 | 31 | 2 |
Kukës | 20 | 48 | 1 |
Lezhë | 60 | 66 | 0 |
Vlora | 119 | 18 | 2 |
Gjirokastër | 13 | 2 | 0 |
Diber | 9 | 10 | 0 |
Berat | 16 | 15 | 0 |
TOTAL | 1160 | 1657 | 76 |
Situata epidemiologjike e COVID-19 në 24 orët e fundit
Dy qytetarë nga Tirana 67 dhe 69 vjeç e kanë humbur betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit, megjithë përpjekjet e mjekëve, të cilët po bëjnë të pamundurën në Spitalin Infektiv.
Një lutje për qytetaret të tregojnë kujdes sepse rastet në spitalin infektiv po shtohen ccdo ditë e më tepër dhe me gjithë të shëruarit që kanë lënë spitalin në 24 orët e fundit, aktualisht janë 89 pacientë në spital, 11 prej të cilëve në gjendje serioze në terapinë intensive, 1 prej tyre i intubuar në gjendje të rënde.
Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 392 testime për të dyshuar të prekur me COVID19, nga të cilat janë konfirmuar 74 raste pozitive.
Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 22 raste në Tiranë, 12 në Krujë, nga 8 në Pukë dhe Berat, 4 në Vlorë, nga 2 në Shkodër, Durrës, Kurbin, Kavajë, Kamëz, Përmet, Malesi e Madhe dhe nga një rast në Lushnje, Mallakastër, Gjirokastër, Pogradec, Dibër, Kolonjë.
Në 24 orët e fundit janë shëruar 20 qytetarë, duke e çuar në 1657 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë.
Në vendin tonë aktualisht janë 1160 persona aktivë me COVID19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë, Durrës.
Kontrolle për zbatimin e masave antiCOVID
Task- Forca anti-COVID do të vijojë itensifikimin e kontrolleve në terren me kapacitete të shtuara, 24 orë në 7 ditë të javës për zbatimin e masave dhe protokolleve të sigurisë për frenimin e përhapjes së infeksionit COVID-19.
Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me grupet e tjera të Task Forcës anti-COVID: Drejtorinë Tatimore, Inspektoratin e Punës, AKU, Policinë e Shtetit, kanë vendosur mbi 356 masa administrative dhe kanë realizuar mbi 98 mijë inspektime dhe monitorime për zbatimin e protokolleve të sigurisë. Vetëm në 24 orët e fundit janë kryer 1346 inspektime në të gjitha qarqet e vendit. Nga inspektimet janë marrë 6 masa administrative me gjobë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon qytetarët, bizneset dhe institucionet të zbatojnë rregullat:
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën apel bizneseve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë: të dezinfektojnë ambientet, të kryejnë ajrosjen rregullisht, të përdoren maskat apo barrierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë protokollet e autoriteteve shëndetësore.
Çdo shkelje do të konsiderohet me rrezik për shëndetin e qytetarëve dhe si e tillë do të ndëshkohet sipas ligjeve në fuqi.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për vetëndërgjegjësim nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura: Kur dilni, qëndroni në distancë fizike prej të paktën 1.5 metër, lani shpesh duart, përdorni maska ose barriera mbrojtese, dezinfektoni objektet dhe ajrosni ambientet ku qëndroni.
- Situata ndërkombëtare për COVID-19 sipas ECDC-së është si më poshtë:
- Në nivel global, janë raportuar në total 11 241 655 raste të konfirmuara me COVID-19, dhe vdekje në total janë 530 668
- Azi: 2 483 223 raste të konfimuara
60 492 vdekje
- Afrikë 463 421 raste të konfirmuara
11 079 vdekje
- Amerikë: 5 813 255 raste të konfirmuara
265 065 vdekje
- Oqeania : 9 976 raste të konfirmuara
133 vdekje
- Të tjera: 696 raste të konfirmuara
7 vdekje
Tabela 1. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 5 korrik 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (5 korrik 2020) |
Kontinenti i Azisë | 2 483 223 |
India | 673165 |
Iran | 237878 |
Pakistan | 228474 |
Arabia Saudite | 205929 |
Turqia | 204610 |
Bangladesh | 159679 |
Katar | 100098 |
Kina | 84857 |
Indonesia | 62142 |
Irak | 58354 |
Emiratet e Bashkuara | 50857 |
Kuvait | 49303 |
Kazakhstan | 47171 |
Oman | 45106 |
Singapore | 44664 |
Filipine | 41830 |
Afghanistan | 32672 |
Izrael | 29170 |
Bahrain | 28857 |
Japonia | 19522 |
Nepal | 15491 |
Korea e jugut | 13091 |
Uzbekistan | 9829 |
Malajsia | 8658 |
Kyrgyzstan | 7377 |
Taxhikistan | 6159 |
Palestine | 4250 |
Thailand | 3190 |
Maldives | 2435 |
Sri_Lanka | 2074 |
Liban | 1855 |
Jemen | 1248 |
Jordania | 1150 |
Taivan | 449 |
Vietnam | 355 |
Siria | 338 |
Mianmar | 313 |
Mongolia | 220 |
Brunei_Darussalam | 141 |
Kamboxha | 141 |
Bhutan | 78 |
Timor_Leste | 24 |
Laos | 19 |
Raste të tjera | 696 |
Rastet e tjera në një mjet transporti detar Japoni | 696 |
Amerika | 5 813 255 |
USA | 2839542 |
Brazil | 1577004 |
Peru | 299080 |
Chile | 291847 |
Mexico | 252165 |
Kolumbia | 113389 |
Canada | 105305 |
Argentina | 72773 |
Ekuador | 61535 |
Bolivia | 38071 |
Panama | 36983 |
Republika Domenikane | 36184 |
Honduras | 22921 |
Guatemala | 22501 |
Puerto_Rico | 7687 |
El_Salvador | 7507 |
Venezuela | 6750 |
Haiti | 6294 |
Kosta_Rika | 4621 |
Nikaragua | 2519 |
Paraguai | 2385 |
Kuba | 2369 |
Uruguai | 955 |
Xhamaika | 728 |
Suriname | 565 |
Guyana | 272 |
Ishujt Kajman | 201 |
Bermuda | 146 |
Trinidad dhe Tobago | 130 |
Ishujt Virgin | 111 |
Aruba | 105 |
Bahamas | 104 |
Barbados | 97 |
Sint_Maarten | 78 |
Antigua_and_Barbuda | 68 |
Ishujt Turks_and_Caicos | 45 |
Belize | 30 |
Saint_Vincent_&_Grenadines | 29 |
Curaçao | 25 |
Grenada | 23 |
Saint_Lucia | 22 |
Dominica | 18 |
Saint_Kits dhe Nevis | 16 |
Ishujt Malvinas | 13 |
Greenland | 13 |
Montserrat | 11 |
British_Virgin_Islands | 8 |
Bonaire | 7 |
Anguilla | 3 |
Oqeania | 9 976 |
Australia | 8362 |
Zelanda e re | 1183 |
Polinezia Franceze | 62 |
Guam | 288 |
Kaledonia e re | 21 |
Fixhi | 18 |
Ishujt Mariana | 31 |
Papa new Guinea | 11 |
Afrika | 463 421 |
Afrika e jugut | 187977 |
Egjypt | 74035 |
Nigeria | 28167 |
Gana | 19388 |
Algeria | 15500 |
Maroku | 13822 |
Kameron | 12592 |
Cote_dIvoire | 10462 |
Sudan | 9663 |
Kenia | 7577 |
Republika e Kongos | 7378 |
Senegal | 7272 |
Etiopia | 5846 |
Gabon | 5620 |
Guinea | 5570 |
Mauritania | 4827 |
Xhibuti | 4736 |
Republika e Afrikes qendrore | 3969 |
Guinea Ekuadoriale | 3071 |
Somalia | 2961 |
Madagaskar | 2728 |
Mali | 2303 |
Sudani jugor | 2036 |
Guinea_Bissau | 1765 |
Zambia | 1632 |
Malawi | 1613 |
Kongo | 1557 |
Sierra_Leone | 1533 |
Cape _Verde | 1420 |
Benin | 1199 |
Tunizia | 1186 |
Ruanda | 1092 |
Niger | 1082 |
Libia | 989 |
Burkina_Faso | 987 |
Mozambique | 969 |
Eswatini | 954 |
Uganda | 927 |
Chad | 871 |
Liberia | 869 |
Sao_Tome _and_Principe | 719 |
Zimbabwe | 698 |
Togo | 676 |
Saharaja perendimore | 519 |
Republika e Tanzanise | 509 |
Namibia | 375 |
Angola | 346 |
Mauritius | 341 |
Komorros | 309 |
Botswana | 275 |
Eritrea | 215 |
Burundi | 191 |
Gambia | 57 |
Lezoto | 35 |
Seychelles | 11 |
Total | 8 770 571 |
Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve laboratorike të konfirmuara për COVID – 19 sipas
kontinenteve (përveç Kinës), 05. 07. 2020
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në botë
- Situata në Europë dhe sipas ECDC–së është si më poshtë:
- Europë: 2 471 084 raste të konfirmuara
- 193 892 vdekje
Tabela 2. Numri i rasteve të konfirmuara deri në datën 5 korrik 2020 sipas shteteve te Europës (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Shteti | Nr i rasteve të konfirmuara (5 korrik 2020) |
Europa | 2 471 084 |
Russia | 674515 |
United_Kingdom | 284900 |
Spanja | 250545 |
Itali | 241419 |
Gjermani | 196335 |
France | 166960 |
Suedia | 71419 |
Bjellorusia | 63270 |
Belgjika | 61909 |
Hollanda | 50493 |
Ukraine | 47677 |
Portugalia | 43569 |
Polonia | 35719 |
Zvicra | 32114 |
Rumania | 28582 |
Armenia | 27900 |
Irlanda | 25509 |
Azerbaijan | 19801 |
Austria | 18196 |
Moldavia | 17672 |
Serbia | 15829 |
Danimarka | 12832 |
Çekia | 12440 |
Norvegjia | 8895 |
Finland | 7248 |
Macedonia e veriut | 6932 |
Bullgaria | 5677 |
Bosnia_dhe_Herzegovina | 4960 |
Luxembourg | 4476 |
Hungaria | 4183 |
Greqia | 3511 |
Kroacia | 3094 |
Kosova | 3064 |
Shqiperia | 2893 |
Estonia | 1993 |
Islanda | 1860 |
Lithuania | 1831 |
Sllovakia | 1749 |
Sllovenia | 1679 |
Letonia | 1123 |
Qipro | 1002 |
Gjeorgjia | 948 |
Andorra | 855 |
Mali I zi | 720 |
San_ Marino | 713 |
Malta | 672 |
Isle_of_Man | 336 |
Jersey | 320 |
Guernsey | 252 |
Faroe_Islands | 187 |
Gjibraltar | 178 |
Monako | 106 |
Liechtenstein | 84 |
Vatikani | 12 |
Grafiku 2. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara në laborator të COVID – 19 në vendet e BE, EEA dhe Mbretërinë e Bashkuar, 5 korrik 2020.
Harta e shpërndarjes gjeografike të COVID-19 në Europë
- Situata e COVID-19 në Itali datë 05. 07. 2020 sipas rajoneve të saj bazuar në site e Ministrisë së Shëndetësisë Itali: http://www.salute.gov.it/portale/home.html
- 14 642 rastet aktualisht të konfirmuara
- 34 861 vdekje
- 192 108 pacientë të shëruar
- 74 pacientë në terapi intensive
- 13 623 qytetarë në izolim
Bazuar në Rekomandimet e OBSH-së, MSHMS këshillon qytetarët për shtimin e masave të higjienës dhe ndjekjen e rregullave të mëposhtme:
- Shmangia e kontaktit të ngushtë me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të rrugëve të frymëmarrjes.
- Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
- Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake apo të egra).
- Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëmarrjes duhet të praktikojnë higjienën respiratore të lidhur me kollën (ruajtja e distancës, mbulimi me shami / letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larjen e duarve).
- Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standard të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.